(사)녹색환경보전협회는 환경시대에 맞게 환경문제를
더욱 쉽고 빠르고 폭넓게 전달하기 위해 다양한 환경 캠페인을 펼치고 있는 단체입니다.
“제1회 기후위기대응 환경보전 페스티벌”
「2023년 기후위기대응 홍보 포스터 그리기 공모전」
1. 시상(표창) 내역
구 분 | 시상내역 | 인 원 | 해 택 | 기 타 |
대 상 | 인천광역시 시장상 | 2 | 상장 및 부상 | (일반, 학생) |
최우수상 | 인천광역시의회 의장상 | 2 | 상장 및 부상 | (일반, 학생) |
우수상 | 인천광역시의 교육감상 구의장상 | 2 2 | 상장 및 부상 | 학생 일반 |
특별상 | 동부교육지원청 녹색환경보전협회 | 2 2 2 2 12 | 상장 및 부상 | (학생=초·중) |
2. 부상 내역
구 분 | 합 계 | 대 상 | 최우수상 | 우수상 | 특별상 | 비 고 |
일 반 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 상품권 |
학 생 | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
누 계 | 28 | 2 | 2 | 4 | 20 |
※ 부상은 소정의 본인 확인을 거쳐 사단법인 녹색환경보전협회 사무처에서 행사당일 (상품권)지급함.
3. 심사 기준
구 분 | 내 용 | 일 반 | 학 생 | 기 타 | |
정량평가 | 적합성 | 주제에 대한 이해를 그림으로 자연스럽게 표현 | 30 | 30 |
|
창의성 | 창작자의 독창적인 설정과 풍부한 상상하는 것들을 그림으로 표현 | 30 | 30 |
| |
표현성 | 주제에 대해 감성과 정서가 잘 표현 했는지 | 20 | 20 |
| |
작품성 | 색채 등의 미술적인 완성도와 연령에 맞는 작품인지 고려 | 20 | 20 |
| |
누 계 |
| 100 | 100 |
|
※ 붙임_포스터_접수신청서 필수 제출